16° FECHA: LUNES 27/12
21:00 “” LAS RANAS”…3… VS…2… “AL DIABLO”
22:10-“EL SERRANO”…0.. VS…1.. “DEP. NORTE
23:20-”“EL TORREON”…0… VS…3.. “SUM”…..
00:30- “EL CEIBO”…1… VS…0.. “SAN IGNACIO”
17° FECHA: MARTES 28/12
21:00 “EXCURSIONISTAS”…1.. VS…1.. “ESTRELLA JUVENIL”
22:10- CENTRO SPORT”…3.. VS…0.. “ZAPATERIA CUZI
23:20– “CHACINADOS DON RICARDO”…5.. VS…1. “KIOSCO LA QUELA”
24:30-“DEP. NORTE”…0.. VS…2…. “STA MONICA”
18° FECHA: MIERCOLES 29/12
21:00- “SHEIK”….. VS….. “EL CEIBO”
22:10- “AL SUR MADERAS”…… VS….. “GERLIND”
23:20– “BALCONES DEL CERRO & INDIGO GYM”…. V….“SUM”
00:30- “LAS RANAS”….. VS….. “VILLA STRADA A”
19° FECHA: JUEVES 30/12
21:00 “SAN IGNACIO”….. VS….. “STA MONICA”
22:10- “CARNICERIA FACU”….. VS…. “EL SERRANO”
23:20-“ESTRELLA JUVENIL” VS….. “EL TORREON
00:30- “VILLA CASTELAR”….. VS….. “AL DIABLO”
20° FECHA: LUNES 3/01
21:00 “SIERRAS CHICAS”….. VS….. “CHACINADOS DON RICARDO”
22:10- “TANTAL”…… VS….. “GERLIND”
23:20– “ZAPATERIA CUZI”…. VS…. “EL BARZA”
00:30- VILLA CASTELAR”….. VS….. “KIOSCO LA QUELA”
Tablas de posiciones
GRUPO 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | D.G |
CARNICERIA FACU | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 15 | 18 |
SAN IGNACIO | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 4 | 9 | 8 |
EL SERRANO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | -1 |
STA MONICA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 |
EL CEIBO | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | 6 | |
SHEIK | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
DEP. NORTE | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | 3 | |
GRUPO 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | D.G |
BALCONES DEL CERRO | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 11 | 5 |
SUM | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | 4 |
EXCURSIONISTAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 |
EL TORREON | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | -4 |
ESTRELLA JUVENIL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | -4 |
GRUPO 3 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | D.G |
EL BARZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 13 | 7 |
TANTAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 10 | 12 |
CENTRO SPORT | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 1 |
GERLIND | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 |
AL SUR MADERAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 5 | -5 |
ZAPATERIA CUZI | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | |
GRUPO 4 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | D.G |
CHACINADOS DON RICA. | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 12 | 13 |
AL DIABLO | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 |
SIERRAS CHICAS | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | 9 | 5 |
LAS RANAS | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 |
KIOSCO LA QUELA | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | -3 |
VILLA STRADA «A» | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 |
VILLA CASTELAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
